12 Ton Idrawliku Straight Teleskopiku Boom Truck Mounted Crane
Booms teleskopiċi joffru winċ li huwa mwaħħal b'mod permanenti mal-krejn u ppreparat għall-irfigħ immedjat, filwaqt li krejn artikulat juża primarjament ganċ fuq il-ponta tal-boom biex jerfa' tagħbijiet.
Il-winċ ta 'krejn teleskopiku, flimkien ma' superstruttura li ddur u teleskopika, iċċaqlaq tagħbijiet b'mod lineari, u jagħmilha aktar faċli biex topera.
1. Disinn
Krejnijiet teleskopiċi jaħdmu fuq sistema ta 'boom u jib.
Il-boom huwa magħmul minn ħafna tubi mwaħħla ġewwa xulxin li jistgħu jiġu estiżi permezz tal-idrawlika.
Il-krejnijiet teleskopiċi tagħna għandhom jib, jew sovrastruttura, fil-parti ta 'fuq li jippermettu lill-krejn teleskopiku jaħdem bħala krejn tat-torri.
2. Krejnijiet teleskopiċi joffru twaqqif ta 'malajr ħafna, li jagħmluhom perfetti għal impjiegi ta' emerġenza jew ta 'salvataġġ.
3. Jistgħu jqiegħdu tagħbijiet tqal b'eżattezza filwaqt li jkunu faċilment manuvrabbli u kapaċi jilħqu l-għoli.
Max L Kapaċità | Max L Mument | Irrakkomanda Enerġija | Fluss Idrawliku | Pressjoni Idrawlika | Kapaċità tat-Tank taż-Żejt | Spazju ta' Installazzjoni | Piż Awto | Angolu ta' Rotazzjoni | |
Kg | TON.m | KW | L/min | MPa | L | mm | Kg | ° | |
SQ3.2SA2 | 3200 | 7 | 14 | 25 | 20 | 60 | 700 | 1100 | 360 |
SQ4SA2 | 4000 | 8.4 | 16 | 25 | 20 | 60 | 750 | 1250 | 360 |
SQ5SA2 | 5000 | 12.5 | 18 | 32 | 20 | 100 | 850 | 2100 | 360 |
SQ5SA3 | 5000 | 12.5 | 18 | 32 | 20 | 100 | 850 | 2250 | 360 |
SQ6.3SA2 | 6300 | 16 | 20 | 40 | 20 | 100 | 900 | 2160 | 360 |
SQ6.3SA3 | 6300 | 16 | 20 | 40 | 20 | 100 | 900 | 2350 | 360 |
SQ8SU3 | 8000 | 20 | 45 | 50+32 | 25 | 200 | 1200 | 3350 | 360 |
SQ10SU3 | 10000 | 25 | 45 | 50+32 | 25 | 200 | 1200 | 3560 | 360 |
SQ12SU3 | 12000 | 30 | 45 | 50+40 | 26 | 200 | 1300 | 4130 | 360 |
SQ12SA4 | 12000 | 30 | 30 | 63 | 26 | 260 | 1300 | 4550 | 360 |
SQ14SA4 | 14000 | 35 | 30 | 63 | 26 | 260 | 1300 | 4850 | 360 |
SQ16SA5 | 16000 | 45 | 40 | 80 | 26 | 260 | 1400 | 6500 | 360 |
SQ20SA4 | 20000 | 50 | 60 | 63+63 | 26 | 260 | 1450 | 7140 | 360 |
Għandna tim ta 'riċerka u żvilupp tekniku ta' l-ewwel klassi, innovazzjoni teknika qawwija u kapaċitajiet ta 'żvilupp tal-prodott, jenfasizza l-filosofija ta' żvilupp tal-prodott ta '"sikurezza, pro-ambjent, moda.Leading”, tibni l-pjattaforma ta 'R&D tal-prodott li hija mmarkata minn sistema ta' disinn tridimensjonali, sistema ta 'analiżi mekkanika bi prodotti ta' għarfien indipendenti u database ta 'esperti modulari.Jokkupa b'mod sod l-għoli kmandant tat-teknoloġija tal-prodott.biex tmexxi t-tendenza tal-iżvilupp tal-industrija, u tippromwovi l-iżvilupp b'saħħtu u sostenibbli tal-industrija.
Bħala l-manifattur, nittama li nistgħu noffrulek prezz kompetittiv u kwalità tajba.